* Pecho: distancia de axila a axila. Medir con la prena apoyada en una superficie plana.
| Talle | Pecho | Largo |
|---|---|---|
| 16 | 49 | 66 |
| 18 | 51 | 68 |
| S | 53 | 71 |
| M | 55 | 74 |
| L | 57 | 77 |
| XL | 59 | 80 |
| 2XL | 62 | 83 |
| 3XL | 65 | 86 |
| Talle | Pecho | Largo |
|---|---|---|
| 16 | 49 | 65 |
| 18 | 52 | 67 |
| S | 55 | 69 |
| M | 58 | 71 |
| L | 61 | 73 |
| XL | 65 | 75 |
| 2XL | 69 | 77 |
| 3XL | 73 | 79 |
*Cintura y cadera se mide el contorno total
| Talle | Cintura | Cadera | Largo |
|---|---|---|---|
| 16 | - | - | - |
| 18 | 86 | 90 | 94 |
| S | 88 | 92 | 96 |
| M | 90 | 94 | 98 |
| L | 92 | 96 | 100 |
| XL | 94 | 98 | 102 |
| 2XL | 96 | 100 | 104 |
| 3XL | 98 | 102 | 106 |
